Votre âge (au début de l’année civile) | Montant du retrait (% de la valeur boursière du FERR) |
---|---|
Moins de 71 ans | Calcul : 1/(90 – votre âge) |
71 | 5,28 % |
72 | 5,40 % |
73 | 5,53 % |
74 | 5,67 % |
75 | 5,82 % |
76 | 5,98 % |
77 | 6,17 % |
78 | 6,36 % |
79 | 6,58 % |
80 | 6,82 % |
81 | 7,08 % |
82 | 7,38 % |
83 | 7,71 % |
84 | 8,08 % |
85 | 8,51 % |
86 | 8,99 % |
87 | 9,55 % |
88 | 10,21 % |
89 | 10,99 % |
90 | 11,92 % |
91 | 13,06 % |
92 | 14,49 % |
93 | 16,34 % |
94 | 18,79 % |
95 ans ou plus | 20,00 % |
Montant retiré en excédent du montant minimum | Non-résidents du Québec | Résidents du Québec | ||
---|---|---|---|---|
Retenue d’impôt fédérale | Retenue d’impôt fédérale | Retenue d’impôt provinciale | Total | |
5 000 $ ou moins | 10 % | 5 % | 16 % | 21 % |
Entre 5 001 $ et 15 000 | 20 % | 10 % | 16 % | 26 % |
15 001 $ et plus | 30 % | 15 % | 16 % | 31 % |
La décision relative au fait de retirer ou non un montant supérieur au minimum annuel dépendra vraisemblablement des autres sources de revenus que vous pourriez avoir (p. ex., régime de retraite, placements non enregistrés ou emploi à temps partiel) et vos besoins en flux de liquidités à ce moment. Les FERR offrent des versements flexibles, de sorte que vous puissiez modifier vos retraits pour répondre à vos besoins sans subir de pénalités.
Les FERR vont certainement jouer un rôle clé au moment de votre retraite, de sorte qu’il est important de travailler avec votre conseiller financier afin de planifier le moment où vous transférerez des biens à partir d’un REER, le revenu dont vous aurez besoin à la retraite, et les placements que vous devriez utiliser pour atteindre vos objectifs de retraite.
Le présent contenu ne doit pas être utilisé ni interprété comme un conseil en placement ni comme un signe d’approbation ou une recommandation à l’égard des entités ou des titres dont il est question.